- Szczegóły
- Opublikowano: środa, 02, wrzesień 2020 09:03
W okresie dalszego remontu pomieszczenia świetlicy
przedstawiamy plan sal w jakich dzieci się znajdują
w ciągu poszczególnych dni i godzin.
| Świetlica | |||||
| Poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7:00-8:00 | hala | 14 | hala | hala | hala |
| 8:00-8:45 | hala | 14 | hala | hala | hala |
| 8:55-9:40 | hala | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9:50-10:35 | 14 | 14 | 14 | ||
| 10:45-11:30 | 0-10 | 14 | trybuny | 14 | |
| 11:50-12:35 | 14 | 5 | trybuny | 5 | 5/6 |
| 12:45-13:30 | 5/7 | 5 | 17/18 | 5/6 | 5 |
| 13:40-14:25 | 7 | 5 | 17/18 | 5/6 | 5 |
| 14:35-15:20 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 |
| 15:20-16:00 | 7 | 5 | 18 | 6 |
6 |
| Świetlica | |||||
| Poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7:00-8:00 | hala | 14 | hala | hala | hala |
| 8:00-8:45 | hala | 14 | hala | hala | hala |
| 8:55-9:40 | hala | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9:50-10:35 | 14 | 14 | 14 | ||
| 10:45-11:30 | 0-10 | 14 | trybuny | 14 | |
| 11:50-12:35 | 14 | 5 | trybuny | 5 | 5/6 |
| 12:45-13:30 | 5/7 | 5 | 17/18 | 5/6 | 5 |
| 13:40-14:25 | 7 | 5 | 17/18 | 5/6 | 5 |
| 14:35-15:20 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 |
| 15:20-16:00 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 |
